Destination
Long voyages and world cruise segments from Singapore
World cruise segments and voyages of five weeks and more that leave from Singapore, mostly in February and March: to Southampton or Hamburg by way of Mauritius and South Africa, to Los Angeles or Vancouver by way of Japan and Alaska or Hawaii, to Fort Lauderdale, and to Italy. Cunard's three Queens, Princess, Holland America and Oceania sell them, some in more than one length from the same departure.
There are 8 such sailings on the board, running 38 to 55 nights, operated by Cunard, Princess Cruises, Oceania Cruises, and Holland America Line aboard Queen Victoria, Coral Princess, Oceania Riviera, Oceania Vista, Queen Elizabeth, Queen Anne, and Volendam. The lowest recorded starting fare is $6,169 per person, on the Mon, Mar 22, 2027 departure.
Ports of call
Your Long Voyages options
All routesThe 8 sailings below run 8 different routes, cheapest per night first.
| Itinerary | Ship | Nights | Sailings | From |
|---|---|---|---|---|
| 39-Night World Cruise Calls at Port Louis (Mauritius) · Reunion · Durban (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Dakar (Senegal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Funchal (Madeira, Portugal) Ends in Southampton (England) Next on Mon, Mar 22, 2027 | Queen Victoria | 39 | 1 | $6,169$158 a night |
| 49-Night Long Voyage Calls at Hong Kong · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Kyushu, Japan) · Yokohama (Japan) · Rabaul (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Sydney (Australia) · Nuku'alofa (Tonga) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Hilo (Hawaii) Ends in Los Angeles (California) Next on Fri, Feb 25, 2028 | Queen Elizabeth | 49 | 1 | $8,039$164 a night |
| 38-Night World Cruise Calls at Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Durban (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Sao Vicente (Cape Verde) · Gran Canaria (Canary Islands) · Funchal (Madeira, Portugal) Ends in Southampton (England) Next on Sat, Mar 25, 2028 | Queen Anne | 38 | 1 | $6,639$175 a night |
| 40-Night World Cruise Calls at Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Durban (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Sao Vicente (Cape Verde) · Gran Canaria (Canary Islands) · Funchal (Madeira, Portugal) · Southampton (England) Ends in Hamburg (Germany) Next on Sat, Mar 25, 2028 | Queen Anne | 40 | 1 | $7,009$175 a night |
| 46-Night World Cruise Calls at Phuket (Thailand) · Langkawi (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Cam Ranh (Vietnam) · Ha Long Bay (Vietnam) · Hong Kong · Keelung (Taiwan) · Miyakojima (Japan) · Kagoshima (Kyushu, Japan) · Kochi (Japan) · Osaka (Japan) · Tokyo (Japan) · Miyako (Japan) · Kushiro (Japan) · Anchorage (Alaska) · College Fjord (Alaska) · Hubbard Glacier (Alaska) · Sitka (Alaska) · Juneau (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Vancouver (British Columbia) Ends in Los Angeles (California) Next on Wed, Mar 31, 2027 | Coral Princess, Volendam | 46 | 2 | $10,764$234 a night |
| 55-Night Mediterranean Calls at Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Kochi (India) · Mumbai (India) · Dubai (United Arab Emirates) · Abu Dhabi (United Arab Emirates) · Salalah (Oman) · Jeddah (Saudi Arabia) · Aqaba (Jordan) · Luxor/Karnak (Egypt) · Alexandria (Egypt) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Canakkale (Turkey) · Kavala (Greece) · Thessaloniki (Greece) · Mytilene (Lesbos, Greece) · Izmir (Turkey) · Bodrum (Turkey) · Heraklion (Crete, Greece) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Piraeus (Greece) · Gythion (Greece) · Igoumenitsa (Greece) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Valletta (Malta) · Messina (Sicily, Italy) · Salerno (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) Next on Mon, Feb 14, 2028 | Oceania Vista | 55 | 1 | $25,899$471 a night |
| 39-Night Long Voyage Calls at Muara (Brunei) · Kota Kinabalu (Malaysia) · Puerto Princesa (Philippines) · Boracay (Philippines) · Manila (Philippines) · Kaohsiung (Taiwan) · Hong Kong · Keelung (Taiwan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Beppu (Japan) · Kobe (Japan) · Nagoya (Japan) · Yokohama (Japan) · Sendai (Japan) · Miyako (Japan) · Muroran (Japan) · Kodiak (Alaska) · Homer (Alaska) · Whittier (Alaska) · Hubbard Glacier (Alaska) Ends in Vancouver (British Columbia) Next on Mon, Apr 5, 2027 | Oceania Riviera | 39 | 1 | $21,649$555 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Ship | Line | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|---|---|
Mon, Mar 22, 2027 ends Fri, Apr 30, 2027 | Queen Victoria | Cunard | 39 | 39-Night World Cruise Calls at Port Louis (Mauritius) · Reunion · Durban (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Dakar (Senegal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Funchal (Madeira, Portugal) Ends in Southampton (England) | Cruisebound$6,169from, per person · $158 a night · interior, as of 2026-11-22Trip.com$6,080from, per person · port fees included, as of 2026-11-22 Lowest fare shown |
Wed, Mar 31, 2027 ends Sun, May 16, 2027 | Coral Princess | Princess Cruises | 46 | 46-Night World Cruise Calls at Phuket (Thailand) · Langkawi (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Cam Ranh (Vietnam) · Ha Long Bay (Vietnam) · Hong Kong · Keelung (Taiwan) · Miyakojima (Japan) · Kagoshima (Kyushu, Japan) · Kochi (Japan) · Osaka (Japan) · Tokyo (Japan) · Miyako (Japan) · Kushiro (Japan) · Anchorage (Alaska) · College Fjord (Alaska) · Hubbard Glacier (Alaska) · Sitka (Alaska) · Juneau (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Vancouver (British Columbia) Ends in Los Angeles (California) | |
Mon, Apr 5, 2027 ends Fri, May 14, 2027 | Oceania Riviera | Oceania Cruises | 39 | 39-Night Long Voyage Calls at Muara (Brunei) · Kota Kinabalu (Malaysia) · Puerto Princesa (Philippines) · Boracay (Philippines) · Manila (Philippines) · Kaohsiung (Taiwan) · Hong Kong · Keelung (Taiwan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Beppu (Japan) · Kobe (Japan) · Nagoya (Japan) · Yokohama (Japan) · Sendai (Japan) · Miyako (Japan) · Muroran (Japan) · Kodiak (Alaska) · Homer (Alaska) · Whittier (Alaska) · Hubbard Glacier (Alaska) Ends in Vancouver (British Columbia) | |
Mon, Feb 14, 2028 ends Sun, Apr 9, 2028 | Oceania Vista | Oceania Cruises | 55 | 55-Night Mediterranean Calls at Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Kochi (India) · Mumbai (India) · Dubai (United Arab Emirates) · Abu Dhabi (United Arab Emirates) · Salalah (Oman) · Jeddah (Saudi Arabia) · Aqaba (Jordan) · Luxor/Karnak (Egypt) · Alexandria (Egypt) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Canakkale (Turkey) · Kavala (Greece) · Thessaloniki (Greece) · Mytilene (Lesbos, Greece) · Izmir (Turkey) · Bodrum (Turkey) · Heraklion (Crete, Greece) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Piraeus (Greece) · Gythion (Greece) · Igoumenitsa (Greece) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Valletta (Malta) · Messina (Sicily, Italy) · Salerno (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Fri, Feb 25, 2028 ends Fri, Apr 14, 2028 | Queen Elizabeth | Cunard | 49 | 49-Night Long Voyage Calls at Hong Kong · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Kyushu, Japan) · Yokohama (Japan) · Rabaul (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Sydney (Australia) · Nuku'alofa (Tonga) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Hilo (Hawaii) Ends in Los Angeles (California) | |
Sat, Mar 25, 2028 ends Tue, May 2, 2028 | Queen Anne | Cunard | 38 | 38-Night World Cruise Calls at Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Durban (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Sao Vicente (Cape Verde) · Gran Canaria (Canary Islands) · Funchal (Madeira, Portugal) Ends in Southampton (England) | |
Sat, Mar 25, 2028 ends Thu, May 4, 2028 | Queen Anne | Cunard | 40 | 40-Night World Cruise Calls at Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Durban (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Sao Vicente (Cape Verde) · Gran Canaria (Canary Islands) · Funchal (Madeira, Portugal) · Southampton (England) Ends in Hamburg (Germany) | |
Tue, Mar 28, 2028 ends Sat, May 13, 2028 | Volendam | Holland America Line | 46 | 46-Night World Cruise Calls at Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Takoradi (Ghana) · Abidjan (Ivory Coast) · Praia (Cape Verde) · Mindelo (Cape Verde) · San Juan (Puerto Rico) Ends in Fort Lauderdale (Florida) |
- MAR22
Monday · 39 nights
39-Night World Cruise
Calls at Port Louis (Mauritius) · Reunion · Durban (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Dakar (Senegal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Funchal (Madeira, Portugal)
Ends in Southampton (England)
Ends Fri, Apr 30, 2027 in Southampton
Lowest fare shown
- MAR31
Wednesday · 46 nights
46-Night World Cruise
Coral Princess · Princess Cruises
Calls at Phuket (Thailand) · Langkawi (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Cam Ranh (Vietnam) · Ha Long Bay (Vietnam) · Hong Kong · Keelung (Taiwan) · Miyakojima (Japan) · Kagoshima (Kyushu, Japan) · Kochi (Japan) · Osaka (Japan) · Tokyo (Japan) · Miyako (Japan) · Kushiro (Japan) · Anchorage (Alaska) · College Fjord (Alaska) · Hubbard Glacier (Alaska) · Sitka (Alaska) · Juneau (Alaska) · Ketchikan (Alaska) · Vancouver (British Columbia)
Ends in Los Angeles (California)
Ends Sun, May 16, 2027 in Los Angeles
- APR5
Monday · 39 nights
39-Night Long Voyage
Oceania Riviera · Oceania Cruises
Calls at Muara (Brunei) · Kota Kinabalu (Malaysia) · Puerto Princesa (Philippines) · Boracay (Philippines) · Manila (Philippines) · Kaohsiung (Taiwan) · Hong Kong · Keelung (Taiwan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Beppu (Japan) · Kobe (Japan) · Nagoya (Japan) · Yokohama (Japan) · Sendai (Japan) · Miyako (Japan) · Muroran (Japan) · Kodiak (Alaska) · Homer (Alaska) · Whittier (Alaska) · Hubbard Glacier (Alaska)
Ends in Vancouver (British Columbia)
Ends Fri, May 14, 2027 in Vancouver
- FEB14
Monday · 55 nights
55-Night Mediterranean
Oceania Vista · Oceania Cruises
Calls at Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Kochi (India) · Mumbai (India) · Dubai (United Arab Emirates) · Abu Dhabi (United Arab Emirates) · Salalah (Oman) · Jeddah (Saudi Arabia) · Aqaba (Jordan) · Luxor/Karnak (Egypt) · Alexandria (Egypt) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Canakkale (Turkey) · Kavala (Greece) · Thessaloniki (Greece) · Mytilene (Lesbos, Greece) · Izmir (Turkey) · Bodrum (Turkey) · Heraklion (Crete, Greece) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Piraeus (Greece) · Gythion (Greece) · Igoumenitsa (Greece) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Valletta (Malta) · Messina (Sicily, Italy) · Salerno (Italy)
Ends in Civitavecchia (Italy)
Ends Sun, Apr 9, 2028 in Civitavecchia
- FEB25
Friday · 49 nights
49-Night Long Voyage
Calls at Hong Kong · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Kyushu, Japan) · Yokohama (Japan) · Rabaul (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Sydney (Australia) · Nuku'alofa (Tonga) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Hilo (Hawaii)
Ends in Los Angeles (California)
Ends Fri, Apr 14, 2028 in Los Angeles
- MAR25
Saturday · 38 nights
38-Night World Cruise
Calls at Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Durban (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Sao Vicente (Cape Verde) · Gran Canaria (Canary Islands) · Funchal (Madeira, Portugal)
Ends in Southampton (England)
- MAR25
Saturday · 40 nights
40-Night World Cruise
Calls at Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Durban (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Sao Vicente (Cape Verde) · Gran Canaria (Canary Islands) · Funchal (Madeira, Portugal) · Southampton (England)
Ends in Hamburg (Germany)
Ends Thu, May 4, 2028 in Hamburg
- MAR28
Tuesday · 46 nights
46-Night World Cruise
Volendam · Holland America Line
Calls at Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Takoradi (Ghana) · Abidjan (Ivory Coast) · Praia (Cape Verde) · Mindelo (Cape Verde) · San Juan (Puerto Rico)
Ends in Fort Lauderdale (Florida)
Ends Sat, May 13, 2028 in Fort Lauderdale
By month
Other destinations from Singapore
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.