
Oceania Vista schedule from Singapore
- Singapore sailings
- 3
- Passengers
- 1,200
- From
- $8,599
- Itineraries
- 17 to 55 nights
Ship figures from Oceania Cruises, press release: Oceania Cruises Officially Welcomes Vista, checked 2026-11-01.
Oceania Vista is an Oceania Cruises ship with 3 sailings (2 departures: some long voyages are sold in several lengths, each listed as its own sailing) from Singapore in the period we track, from Sun, Apr 25, 2027 to Mon, Feb 14, 2028. Her listed capacity is 1,200 guests, and she entered service in 2023.
Her Singapore trips run 17 to 55 nights and go to India, Africa and the Indian Ocean and several regions on one long voyage.
The lowest starting fare on her schedule is $8,599 per person as of November 22, 2026, for the Mon, Feb 14, 2028 sailing.
Schedule coverage: published through 2028-02-14.
Itineraries Oceania Vista runs from Singapore
All routes| Itinerary | Nights | Sailings | From |
|---|---|---|---|
| 25-Night Repositioning Calls at Penang (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Hambantota (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Mahe (Seychelles) · Nosy Be (Madagascar) · Mayotte · Maputo (Mozambique) · Port Elizabeth (South Africa) Ends in Cape Town (South Africa) Next on Sun, Apr 25, 2027 | 25 | 1 | $8,670$347 a night |
| 55-Night Mediterranean Calls at Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Kochi (India) · Mumbai (India) · Dubai (United Arab Emirates) · Abu Dhabi (United Arab Emirates) · Salalah (Oman) · Jeddah (Saudi Arabia) · Aqaba (Jordan) · Luxor/Karnak (Egypt) · Alexandria (Egypt) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Canakkale (Turkey) · Kavala (Greece) · Thessaloniki (Greece) · Mytilene (Lesbos, Greece) · Izmir (Turkey) · Bodrum (Turkey) · Heraklion (Crete, Greece) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Piraeus (Greece) · Gythion (Greece) · Igoumenitsa (Greece) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Valletta (Malta) · Messina (Sicily, Italy) · Salerno (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) Next on Mon, Feb 14, 2028 | 55 | 1 | $25,899$471 a night |
| 17-Night Repositioning Calls at Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Kochi (India) · Mumbai (India) Ends in Dubai (United Arab Emirates) Next on Mon, Feb 14, 2028 | 17 | 1 | $8,599$506 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Sun, Apr 25, 2027 ends Thu, May 20, 2027 | 25 | 25-Night Repositioning Calls at Penang (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Hambantota (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Mahe (Seychelles) · Nosy Be (Madagascar) · Mayotte · Maputo (Mozambique) · Port Elizabeth (South Africa) Ends in Cape Town (South Africa) | |
Mon, Feb 14, 2028 ends Thu, Mar 2, 2028 | 17 | 17-Night Repositioning Calls at Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Kochi (India) · Mumbai (India) Ends in Dubai (United Arab Emirates) | Lowest fare shown |
Mon, Feb 14, 2028 ends Sun, Apr 9, 2028 | 55 | 55-Night Mediterranean Calls at Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Kochi (India) · Mumbai (India) · Dubai (United Arab Emirates) · Abu Dhabi (United Arab Emirates) · Salalah (Oman) · Jeddah (Saudi Arabia) · Aqaba (Jordan) · Luxor/Karnak (Egypt) · Alexandria (Egypt) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Canakkale (Turkey) · Kavala (Greece) · Thessaloniki (Greece) · Mytilene (Lesbos, Greece) · Izmir (Turkey) · Bodrum (Turkey) · Heraklion (Crete, Greece) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Piraeus (Greece) · Gythion (Greece) · Igoumenitsa (Greece) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Valletta (Malta) · Messina (Sicily, Italy) · Salerno (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) |
- APR25
Sunday · 25 nights
25-Night Repositioning
Calls at Penang (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Hambantota (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Mahe (Seychelles) · Nosy Be (Madagascar) · Mayotte · Maputo (Mozambique) · Port Elizabeth (South Africa)
Ends in Cape Town (South Africa)
Ends Thu, May 20, 2027 in Cape Town
- FEB14
Monday · 17 nights
17-Night Repositioning
Calls at Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Kochi (India) · Mumbai (India)
Ends in Dubai (United Arab Emirates)
Ends Thu, Mar 2, 2028 in Dubai
Lowest fare shown
- FEB14
Monday · 55 nights
55-Night Mediterranean
Calls at Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Kochi (India) · Mumbai (India) · Dubai (United Arab Emirates) · Abu Dhabi (United Arab Emirates) · Salalah (Oman) · Jeddah (Saudi Arabia) · Aqaba (Jordan) · Luxor/Karnak (Egypt) · Alexandria (Egypt) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Canakkale (Turkey) · Kavala (Greece) · Thessaloniki (Greece) · Mytilene (Lesbos, Greece) · Izmir (Turkey) · Bodrum (Turkey) · Heraklion (Crete, Greece) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Piraeus (Greece) · Gythion (Greece) · Igoumenitsa (Greece) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Valletta (Malta) · Messina (Sicily, Italy) · Salerno (Italy)
Ends in Civitavecchia (Italy)
Ends Sun, Apr 9, 2028 in Civitavecchia