Cruise line
Silversea cruises from Singapore
Silversea has 14 sailings from Singapore in the period we cover, on four ships: Silver Cloud, Silver Dawn, Silver Moon, and Silver Muse.
They run from 10 to 18 nights and go to Hong Kong, Japan and East Asia, India, Africa and the Indian Ocean, Australia, Thailand, Vietnam and Indonesia, and Malaysia and Thailand.
The cheapest Silversea sailing we list is Silver Muse on Tue, Jan 4, 2028, from $8,700 per person as of November 22, 2026.
Silversea can move ships and change routes, and the fares here are starting prices rather than quotes. Confirm both with the line.
What Silversea runs from Singapore
All routesThe 14 sailings below run 11 different routes, cheapest per night first.
| Itinerary | Ship | Nights | Sailings | From |
|---|---|---|---|---|
| 14-Night Singapore to Hong Kong Calls at Laem Chabang (Thailand) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Chan May (Vietnam) · Ha Long Bay (Vietnam) Ends in Hong Kong Next on Sun, Jan 17, 2027 | Silver Muse | 14 | 4 | $8,800$629 a night |
| 14-Night Singapore to Yokohama Calls at Ho Chi Minh City (Vietnam) · Hong Kong · Keelung (Taiwan) · Aburatsu (Japan) · Beppu (Japan) Ends in Yokohama (Japan) Next on Wed, Mar 15, 2028 | Silver Moon | 14 | 1 | $10,500$750 a night |
| 16-Night Singapore to Mahe Calls at Penang (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Hambantota (Sri Lanka) · Colombo (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Praslin (Seychelles) Ends in Mahe (Seychelles) Next on Fri, Mar 12, 2027 | Silver Dawn | 16 | 1 | $13,300$831 a night |
| 12-Night Singapore to Laem Chabang Calls at Phuket (Thailand) · Langkawi (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) · Malacca (Malaysia) · Ko Samui (Thailand) Ends in Laem Chabang (Thailand) Next on Fri, Feb 11, 2028 | Silver Muse | 12 | 1 | $10,100$842 a night |
| 10-Night Malaysia and Thailand Calls at Malacca (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Port Klang (Malaysia) Next on Tue, Jan 4, 2028 | Silver Muse | 10 | 1 | $8,700$870 a night |
| 14-Night Singapore to Benoa Calls at Phuket (Thailand) · Langkawi (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) · Malacca (Malaysia) · Semarang (Java, Indonesia) Ends in Benoa (Bali, Indonesia) Next on Mon, Oct 9, 2028 | Silver Moon | 14 | 1 | $12,500$893 a night |
| 18-Night Singapore to Melbourne Calls at Benoa (Bali, Indonesia) · Fremantle (Australia) · Busselton (Australia) · Albany (Australia) · Port Lincoln (Australia) · Wallaroo (Australia) Ends in Melbourne (Australia) Next on Mon, Nov 22, 2027 | Silver Moon | 18 | 1 | $17,100$950 a night |
| 16-Night Southeast Asia Calls at Phuket (Thailand) · Langkawi (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Nha Trang (Vietnam) · Port Klang (Malaysia) · Malacca (Malaysia) Next on Sun, Dec 19, 2027 | Silver Muse | 16 | 1 | $16,000$1,000 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
All Silversea routes from Singapore
All routesWhat Silversea is advertising
Promotions Cruisebound lists for Silversea, confirmed on 2026-11-22. These are the advertiser's terms, not ours, and whether one applies to a particular Singapore sailing depends on the cabin, the date and how many of you are travelling. The fares in the table on this page are what we recorded ourselves and do not include any of this.
Discounts that depend on who you are rather than what you book, for military, first responders, residents of qualifying states and guests over 55, are claimed with the cruise line itself. They are not part of the above, and a booking site cannot apply them for you.
See Silversea sailings from Singapore on Cruisebound. We may earn a commission if you book through the links in this section, at no cost to you, and it does not change which sailings this site lists or how they are ordered.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Ship | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|---|
Sun, Jan 17, 2027 ends Sun, Jan 31, 2027 | Silver Muse | 14 | 14-Night Singapore to Hong Kong Calls at Laem Chabang (Thailand) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Chan May (Vietnam) · Ha Long Bay (Vietnam) Ends in Hong Kong | |
Sun, Feb 14, 2027 ends Sun, Feb 28, 2027 | Silver Muse | 14 | 14-Night Singapore to Hong Kong Calls at Laem Chabang (Thailand) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Chan May (Vietnam) · Ha Long Bay (Vietnam) Ends in Hong Kong | |
Thu, Mar 4, 2027 ends Sat, Mar 20, 2027 | Silver Moon | 16 | 16-Night Singapore to Tokyo Calls at Ho Chi Minh City (Vietnam) · Hong Kong · Busan (South Korea) · Hiroshima (Japan) · Shimonoseki (Japan) · Kochi (Japan) Ends in Tokyo (Japan) | |
Fri, Mar 12, 2027 ends Sun, Mar 28, 2027 | Silver Dawn | 16 | 16-Night Singapore to Mahe Calls at Penang (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Hambantota (Sri Lanka) · Colombo (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Praslin (Seychelles) Ends in Mahe (Seychelles) | |
Sun, Mar 14, 2027 ends Mon, Mar 29, 2027 | Silver Muse | 15 | 15-Night Singapore to Tokyo Calls at Ho Chi Minh City (Vietnam) · Nha Trang (Vietnam) · Hong Kong · Okinawa (Japan) · Kochi (Japan) Ends in Tokyo (Japan) | |
Sun, Nov 21, 2027 ends Sun, Dec 5, 2027 | Silver Muse | 14 | 14-Night Singapore to Hong Kong Calls at Laem Chabang (Thailand) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Chan May (Vietnam) · Ha Long Bay (Vietnam) Ends in Hong Kong | |
Mon, Nov 22, 2027 ends Fri, Dec 10, 2027 | Silver Moon | 18 | 18-Night Singapore to Melbourne Calls at Benoa (Bali, Indonesia) · Fremantle (Australia) · Busselton (Australia) · Albany (Australia) · Port Lincoln (Australia) · Wallaroo (Australia) Ends in Melbourne (Australia) | |
Sun, Dec 19, 2027 back Tue, Jan 4, 2028 | Silver Muse | 16 | 16-Night Southeast Asia Calls at Phuket (Thailand) · Langkawi (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Nha Trang (Vietnam) · Port Klang (Malaysia) · Malacca (Malaysia) | |
Tue, Jan 4, 2028 back Fri, Jan 14, 2028 | Silver Muse | 10 | 10-Night Malaysia and Thailand Calls at Malacca (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Port Klang (Malaysia) | Cruisebound$8,700from, per person · $870 a night · suite, as of 2026-11-22Trip.com$9,998from, per person · port fees included, as of 2026-11-22 Lowest fare shown |
Fri, Jan 14, 2028 ends Fri, Jan 28, 2028 | Silver Muse | 14 | 14-Night Singapore to Hong Kong Calls at Ho Chi Minh City (Vietnam) · Nha Trang (Vietnam) · Chan May (Vietnam) · Ha Long Bay (Vietnam) Ends in Hong Kong | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Fri, Feb 11, 2028 ends Wed, Feb 23, 2028 | Silver Muse | 12 | 12-Night Singapore to Laem Chabang Calls at Phuket (Thailand) · Langkawi (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) · Malacca (Malaysia) · Ko Samui (Thailand) Ends in Laem Chabang (Thailand) | |
Wed, Mar 15, 2028 ends Wed, Mar 29, 2028 | Silver Moon | 14 | 14-Night Singapore to Yokohama Calls at Ho Chi Minh City (Vietnam) · Hong Kong · Keelung (Taiwan) · Aburatsu (Japan) · Beppu (Japan) Ends in Yokohama (Japan) | |
Fri, Jun 23, 2028 ends Sun, Jul 9, 2028 | Silver Cloud | 16 | 16-Night Expedition Calls at Tanjung Padan (Belitung Island, Indonesia) · Karimunjawa (Indonesia) · Satonda (Indonesia) · Kenanga Village · Komodo Island (Indonesia) · Pulau Kera · Darwin (Australia) · King George River (Australia) · Swift Bay (Australia) · Buccaneer Archipelago (Australia) · Vansittart Bay (Australia) Ends in Darwin (Australia) | |
Mon, Oct 9, 2028 ends Mon, Oct 23, 2028 | Silver Moon | 14 | 14-Night Singapore to Benoa Calls at Phuket (Thailand) · Langkawi (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) · Malacca (Malaysia) · Semarang (Java, Indonesia) Ends in Benoa (Bali, Indonesia) | |
- JAN17
Sunday · 14 nights
14-Night Singapore to Hong Kong
Calls at Laem Chabang (Thailand) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Chan May (Vietnam) · Ha Long Bay (Vietnam)
Ends in Hong Kong
- FEB14
Sunday · 14 nights
14-Night Singapore to Hong Kong
Calls at Laem Chabang (Thailand) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Chan May (Vietnam) · Ha Long Bay (Vietnam)
Ends in Hong Kong
- MAR4
Thursday · 16 nights
16-Night Singapore to Tokyo
Calls at Ho Chi Minh City (Vietnam) · Hong Kong · Busan (South Korea) · Hiroshima (Japan) · Shimonoseki (Japan) · Kochi (Japan)
Ends in Tokyo (Japan)
- MAR12
Friday · 16 nights
16-Night Singapore to Mahe
Calls at Penang (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Hambantota (Sri Lanka) · Colombo (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Praslin (Seychelles)
Ends in Mahe (Seychelles)
- MAR14
Sunday · 15 nights
15-Night Singapore to Tokyo
Calls at Ho Chi Minh City (Vietnam) · Nha Trang (Vietnam) · Hong Kong · Okinawa (Japan) · Kochi (Japan)
Ends in Tokyo (Japan)
- NOV21
Sunday · 14 nights
14-Night Singapore to Hong Kong
Calls at Laem Chabang (Thailand) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Chan May (Vietnam) · Ha Long Bay (Vietnam)
Ends in Hong Kong
- NOV22
Monday · 18 nights
18-Night Singapore to Melbourne
Calls at Benoa (Bali, Indonesia) · Fremantle (Australia) · Busselton (Australia) · Albany (Australia) · Port Lincoln (Australia) · Wallaroo (Australia)
Ends in Melbourne (Australia)
- DEC19
Sunday · 16 nights
16-Night Southeast Asia
Calls at Phuket (Thailand) · Langkawi (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Nha Trang (Vietnam) · Port Klang (Malaysia) · Malacca (Malaysia)
- JAN4
Tuesday · 10 nights
10-Night Malaysia and Thailand
Calls at Malacca (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Port Klang (Malaysia)
Returns Fri, Jan 14, 2028
Lowest fare shown
- JAN14
Friday · 14 nights
14-Night Singapore to Hong Kong
Calls at Ho Chi Minh City (Vietnam) · Nha Trang (Vietnam) · Chan May (Vietnam) · Ha Long Bay (Vietnam)
Ends in Hong Kong
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- FEB11
Friday · 12 nights
12-Night Singapore to Laem Chabang
Calls at Phuket (Thailand) · Langkawi (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) · Malacca (Malaysia) · Ko Samui (Thailand)
Ends in Laem Chabang (Thailand)
Ends Wed, Feb 23, 2028 in Laem Chabang
- MAR15
Wednesday · 14 nights
14-Night Singapore to Yokohama
Calls at Ho Chi Minh City (Vietnam) · Hong Kong · Keelung (Taiwan) · Aburatsu (Japan) · Beppu (Japan)
Ends in Yokohama (Japan)
- JUN23
Friday · 16 nights
16-Night Expedition
Calls at Tanjung Padan (Belitung Island, Indonesia) · Karimunjawa (Indonesia) · Satonda (Indonesia) · Kenanga Village · Komodo Island (Indonesia) · Pulau Kera · Darwin (Australia) · King George River (Australia) · Swift Bay (Australia) · Buccaneer Archipelago (Australia) · Vansittart Bay (Australia)
Ends in Darwin (Australia)
Ends Sun, Jul 9, 2028 in Darwin
- OCT9
Monday · 14 nights
14-Night Singapore to Benoa
Calls at Phuket (Thailand) · Langkawi (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) · Malacca (Malaysia) · Semarang (Java, Indonesia)
Ends in Benoa (Bali, Indonesia)
Silversea by month
Where these sailings go
Cruise line website: Silversea. Confirm dates and fares there before you book.