
Noordam schedule from Singapore
- Singapore sailings
- 8
- Passengers
- 1,972
- From
- $1,089
- Itineraries
- 8 to 30 nights
Ship figures from Holland America Line, Company Overview fact sheet, updated Dec. 1, 2023 (capacity and 2006 delivery year), checked 2026-11-14.
Noordam is a Holland America Line ship with 8 sailings (4 departures: some long voyages are sold in several lengths, each listed as its own sailing) from Singapore in the period we track, from Sat, Nov 27, 2027 to Sun, Jan 30, 2028. Holland America's fact sheet lists her passenger capacity as 1,972, with fleet figures given at double occupancy. She was delivered in 2006 and has always sailed as Noordam.
From Singapore she sails 8- to 30-night trips to Malaysia and Thailand and Hong Kong, Japan and East Asia.
The lowest starting fare on her schedule is $1,089 per person as of November 22, 2026, for the Sat, Nov 27, 2027 sailing.
Schedule coverage: published through 2028-01-30.
Planning a trip? See our Malaysia and Thailand cruise guide.
Itineraries Noordam runs from Singapore
All routes| Itinerary | Nights | Sailings | From |
|---|---|---|---|
| 30-Night Hong Kong, Japan and East Asia Calls at Ko Samui (Thailand) · Laem Chabang (Thailand) · Sihanoukville (Cambodia) · Phu My (Vietnam) · Da Nang (Vietnam) · Ha Long Bay (Vietnam) · Hong Kong · Ha Long Bay (Vietnam) · Da Nang (Vietnam) · Phu My (Vietnam) · Sihanoukville (Cambodia) · Pattaya (Thailand) · Ko Samui (Thailand) · Malacca (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) Next on Sun, Dec 5, 2027 | 30 | 1 | $3,634$121 a night |
| 22-Night Singapore to Hong Kong Calls at Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Ko Samui (Thailand) · Laem Chabang (Thailand) · Sihanoukville (Cambodia) · Phu My (Vietnam) · Da Nang (Vietnam) · Ha Long Bay (Vietnam) Ends in Hong Kong Next on Sat, Nov 27, 2027 | 22 | 1 | $2,864$130 a night |
| 14-Night Singapore to Hong Kong Calls at Ko Samui (Thailand) · Laem Chabang (Thailand) · Sihanoukville (Cambodia) · Phu My (Vietnam) · Da Nang (Vietnam) · Ha Long Bay (Vietnam) Ends in Hong Kong Next on Sun, Dec 5, 2027 | 14 | 2 | $1,849$132 a night |
| 8-Night Malaysia and Thailand Calls at Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Phuket (Thailand) Next on Sat, Nov 27, 2027 | 8 | 1 | $1,089$136 a night |
| 26-Night Hong Kong, Japan and East Asia Calls at Puerto Princesa (Philippines) · Boracay (Philippines) · Manila (Philippines) · Kaohsiung (Taiwan) · Hualien (Taiwan) · Keelung (Taiwan) · Hong Kong · Ha Long Bay (Vietnam) · Da Nang (Vietnam) · Phu My (Vietnam) · Sihanoukville (Cambodia) · Laem Chabang (Thailand) · Ko Samui (Thailand) Next on Tue, Jan 4, 2028 | 26 | 1 | $3,664$141 a night |
| 12-Night Singapore to Hong Kong Calls at Puerto Princesa (Philippines) · Boracay (Philippines) · Manila (Philippines) · Kaohsiung (Taiwan) · Hualien (Taiwan) · Keelung (Taiwan) Ends in Hong Kong Next on Tue, Jan 4, 2028 | 12 | 1 | $1,809$151 a night |
| 28-Night Singapore to Tokyo Calls at Laem Chabang (Thailand) · Phu My (Vietnam) · Kota Kinabalu (Malaysia) · Puerto Princesa (Philippines) · Boracay (Philippines) · Manila (Philippines) · Hong Kong · Shanghai (China) · Kagoshima (Kyushu, Japan) · Nagasaki (Japan) · Fukuoka (Japan) · Kochi (Japan) · Osaka (Japan) · Shimizu (Japan) Ends in Tokyo (Japan) Next on Sun, Jan 30, 2028 | 28 | 1 | $4,509$161 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Sat, Nov 27, 2027 back Sun, Dec 5, 2027 | 8 | 8-Night Malaysia and Thailand Calls at Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Phuket (Thailand) | Cruisebound$1,089from, per person · $136 a night · interior, as of 2026-11-22Trip.com$800from, per person · port fees included, as of 2026-11-22 Lowest fare shown |
Sat, Nov 27, 2027 ends Sun, Dec 19, 2027 | 22 | 22-Night Singapore to Hong Kong Calls at Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Ko Samui (Thailand) · Laem Chabang (Thailand) · Sihanoukville (Cambodia) · Phu My (Vietnam) · Da Nang (Vietnam) · Ha Long Bay (Vietnam) Ends in Hong Kong | |
Sun, Dec 5, 2027 ends Sun, Dec 19, 2027 | 14 | 14-Night Singapore to Hong Kong Calls at Ko Samui (Thailand) · Laem Chabang (Thailand) · Sihanoukville (Cambodia) · Phu My (Vietnam) · Da Nang (Vietnam) · Ha Long Bay (Vietnam) Ends in Hong Kong | |
Sun, Dec 5, 2027 back Tue, Jan 4, 2028 | 30 | 30-Night Hong Kong, Japan and East Asia Calls at Ko Samui (Thailand) · Laem Chabang (Thailand) · Sihanoukville (Cambodia) · Phu My (Vietnam) · Da Nang (Vietnam) · Ha Long Bay (Vietnam) · Hong Kong · Ha Long Bay (Vietnam) · Da Nang (Vietnam) · Phu My (Vietnam) · Sihanoukville (Cambodia) · Pattaya (Thailand) · Ko Samui (Thailand) · Malacca (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) | |
Tue, Jan 4, 2028 ends Sun, Jan 16, 2028 | 12 | 12-Night Singapore to Hong Kong Calls at Puerto Princesa (Philippines) · Boracay (Philippines) · Manila (Philippines) · Kaohsiung (Taiwan) · Hualien (Taiwan) · Keelung (Taiwan) Ends in Hong Kong | |
Tue, Jan 4, 2028 back Sun, Jan 30, 2028 | 26 | 26-Night Hong Kong, Japan and East Asia Calls at Puerto Princesa (Philippines) · Boracay (Philippines) · Manila (Philippines) · Kaohsiung (Taiwan) · Hualien (Taiwan) · Keelung (Taiwan) · Hong Kong · Ha Long Bay (Vietnam) · Da Nang (Vietnam) · Phu My (Vietnam) · Sihanoukville (Cambodia) · Laem Chabang (Thailand) · Ko Samui (Thailand) | |
Sun, Jan 30, 2028 ends Sun, Feb 13, 2028 | 14 | 14-Night Singapore to Hong Kong Calls at Laem Chabang (Thailand) · Phu My (Vietnam) · Kota Kinabalu (Malaysia) · Puerto Princesa (Philippines) · Boracay (Philippines) · Manila (Philippines) Ends in Hong Kong | |
Sun, Jan 30, 2028 ends Sun, Feb 27, 2028 | 28 | 28-Night Singapore to Tokyo Calls at Laem Chabang (Thailand) · Phu My (Vietnam) · Kota Kinabalu (Malaysia) · Puerto Princesa (Philippines) · Boracay (Philippines) · Manila (Philippines) · Hong Kong · Shanghai (China) · Kagoshima (Kyushu, Japan) · Nagasaki (Japan) · Fukuoka (Japan) · Kochi (Japan) · Osaka (Japan) · Shimizu (Japan) Ends in Tokyo (Japan) |
- NOV27
Saturday · 8 nights
8-Night Malaysia and Thailand
Calls at Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Phuket (Thailand)
Returns Sun, Dec 5, 2027
Lowest fare shown
- NOV27
Saturday · 22 nights
22-Night Singapore to Hong Kong
Calls at Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Ko Samui (Thailand) · Laem Chabang (Thailand) · Sihanoukville (Cambodia) · Phu My (Vietnam) · Da Nang (Vietnam) · Ha Long Bay (Vietnam)
Ends in Hong Kong
- DEC5
Sunday · 14 nights
14-Night Singapore to Hong Kong
Calls at Ko Samui (Thailand) · Laem Chabang (Thailand) · Sihanoukville (Cambodia) · Phu My (Vietnam) · Da Nang (Vietnam) · Ha Long Bay (Vietnam)
Ends in Hong Kong
- DEC5
Sunday · 30 nights
30-Night Hong Kong, Japan and East Asia
Calls at Ko Samui (Thailand) · Laem Chabang (Thailand) · Sihanoukville (Cambodia) · Phu My (Vietnam) · Da Nang (Vietnam) · Ha Long Bay (Vietnam) · Hong Kong · Ha Long Bay (Vietnam) · Da Nang (Vietnam) · Phu My (Vietnam) · Sihanoukville (Cambodia) · Pattaya (Thailand) · Ko Samui (Thailand) · Malacca (Malaysia) · Port Klang (Malaysia)
Returns Tue, Jan 4, 2028
- JAN4
Tuesday · 12 nights
12-Night Singapore to Hong Kong
Calls at Puerto Princesa (Philippines) · Boracay (Philippines) · Manila (Philippines) · Kaohsiung (Taiwan) · Hualien (Taiwan) · Keelung (Taiwan)
Ends in Hong Kong
- JAN4
Tuesday · 26 nights
26-Night Hong Kong, Japan and East Asia
Calls at Puerto Princesa (Philippines) · Boracay (Philippines) · Manila (Philippines) · Kaohsiung (Taiwan) · Hualien (Taiwan) · Keelung (Taiwan) · Hong Kong · Ha Long Bay (Vietnam) · Da Nang (Vietnam) · Phu My (Vietnam) · Sihanoukville (Cambodia) · Laem Chabang (Thailand) · Ko Samui (Thailand)
- JAN30
Sunday · 14 nights
14-Night Singapore to Hong Kong
Calls at Laem Chabang (Thailand) · Phu My (Vietnam) · Kota Kinabalu (Malaysia) · Puerto Princesa (Philippines) · Boracay (Philippines) · Manila (Philippines)
Ends in Hong Kong
- JAN30
Sunday · 28 nights
28-Night Singapore to Tokyo
Calls at Laem Chabang (Thailand) · Phu My (Vietnam) · Kota Kinabalu (Malaysia) · Puerto Princesa (Philippines) · Boracay (Philippines) · Manila (Philippines) · Hong Kong · Shanghai (China) · Kagoshima (Kyushu, Japan) · Nagasaki (Japan) · Fukuoka (Japan) · Kochi (Japan) · Osaka (Japan) · Shimizu (Japan)
Ends in Tokyo (Japan)