Disney Adventure / Disney Cruise Line
4-Night Malaysia and Thailand from Singapore on Disney Adventure
- Nights
- 4
- Ports of call
- 1
- Sailings
- 26
- From
- $579
Disney Adventure sails this route from Singapore 26 times in the window we track. Each one runs 4 nights.
The ship calls at Langkawi (Malaysia). We record which ports a sailing visits, not the order it visits them in, because the running order changes from date to date.
Departures run from Thu, Dec 31, 2026 to Thu, Dec 23, 2027. The cheapest recorded starting fare is $579 per person, which works out at $145 a night.
Our Malaysia and Thailand cruise guide covers the short trips up the Strait of Malacca: the ports, how the ships call, and what to know before you go ashore.
Every departure on this route
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Thu, Dec 31, 2026 back Mon, Jan 4, 2027 | 4 | 4-Night Malaysia and Thailand Calls at Langkawi (Malaysia) Leaves from Marina Bay Cruise Centre Singapore | |
Thu, Jan 21, 2027 back Mon, Jan 25, 2027 | 4 | 4-Night Malaysia and Thailand Calls at Langkawi (Malaysia) Leaves from Marina Bay Cruise Centre Singapore | |
Thu, Jan 28, 2027 back Mon, Feb 1, 2027 | 4 | 4-Night Malaysia and Thailand Calls at Langkawi (Malaysia) Leaves from Marina Bay Cruise Centre Singapore | |
Thu, Feb 11, 2027 back Mon, Feb 15, 2027 | 4 | 4-Night Malaysia and Thailand Calls at Langkawi (Malaysia) Leaves from Marina Bay Cruise Centre Singapore | |
Thu, Feb 18, 2027 back Mon, Feb 22, 2027 | 4 | 4-Night Malaysia and Thailand Calls at Langkawi (Malaysia) Leaves from Marina Bay Cruise Centre Singapore | |
Thu, Mar 4, 2027 back Mon, Mar 8, 2027 | 4 | 4-Night Malaysia and Thailand Calls at Langkawi (Malaysia) | Cruisebound$579from, per person · $145 a night · interior, as of 2026-11-22Trip.com$477from, per person · port fees included, as of 2026-11-22 Lowest fare shown |
Thu, Mar 11, 2027 back Mon, Mar 15, 2027 | 4 | 4-Night Malaysia and Thailand Calls at Langkawi (Malaysia) | |
Thu, Mar 18, 2027 back Mon, Mar 22, 2027 | 4 | 4-Night Malaysia and Thailand Calls at Langkawi (Malaysia) | |
Thu, Mar 25, 2027 back Mon, Mar 29, 2027 | 4 | 4-Night Malaysia and Thailand Calls at Langkawi (Malaysia) | |
Thu, Apr 8, 2027 back Mon, Apr 12, 2027 | 4 | 4-Night Malaysia and Thailand Calls at Langkawi (Malaysia) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Thu, Apr 29, 2027 back Mon, May 3, 2027 | 4 | 4-Night Malaysia and Thailand Calls at Langkawi (Malaysia) | |
Thu, May 6, 2027 back Mon, May 10, 2027 | 4 | 4-Night Malaysia and Thailand Calls at Langkawi (Malaysia) | |
Thu, May 13, 2027 back Mon, May 17, 2027 | 4 | 4-Night Malaysia and Thailand Calls at Langkawi (Malaysia) | |
Thu, May 20, 2027 back Mon, May 24, 2027 | 4 | 4-Night Malaysia and Thailand Calls at Langkawi (Malaysia) | |
Thu, May 27, 2027 back Mon, May 31, 2027 | 4 | 4-Night Malaysia and Thailand Calls at Langkawi (Malaysia) | |
Thu, Oct 7, 2027 back Mon, Oct 11, 2027 | 4 | 4-Night Malaysia and Thailand Calls at Langkawi (Malaysia) | |
Thu, Oct 14, 2027 back Mon, Oct 18, 2027 | 4 | 4-Night Malaysia and Thailand Calls at Langkawi (Malaysia) | |
Thu, Oct 21, 2027 back Mon, Oct 25, 2027 | 4 | 4-Night Malaysia and Thailand Calls at Langkawi (Malaysia) | |
Thu, Oct 28, 2027 back Mon, Nov 1, 2027 | 4 | 4-Night Malaysia and Thailand Calls at Langkawi (Malaysia) | |
Thu, Nov 4, 2027 back Mon, Nov 8, 2027 | 4 | 4-Night Malaysia and Thailand Calls at Langkawi (Malaysia) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Thu, Nov 11, 2027 back Mon, Nov 15, 2027 | 4 | 4-Night Malaysia and Thailand Calls at Langkawi (Malaysia) | |
Thu, Nov 18, 2027 back Mon, Nov 22, 2027 | 4 | 4-Night Malaysia and Thailand Calls at Langkawi (Malaysia) | |
Thu, Nov 25, 2027 back Mon, Nov 29, 2027 | 4 | 4-Night Malaysia and Thailand Calls at Langkawi (Malaysia) | |
Thu, Dec 2, 2027 back Mon, Dec 6, 2027 | 4 | 4-Night Malaysia and Thailand Calls at Langkawi (Malaysia) | |
Thu, Dec 9, 2027 back Mon, Dec 13, 2027 | 4 | 4-Night Malaysia and Thailand Calls at Langkawi (Malaysia) | |
Thu, Dec 23, 2027 back Mon, Dec 27, 2027 | 4 | 4-Night Malaysia and Thailand Calls at Langkawi (Malaysia) | |
- DEC31
Thursday · 4 nights
4-Night Malaysia and Thailand
Calls at Langkawi (Malaysia)
Leaves from Marina Bay Cruise Centre Singapore
- JAN21
Thursday · 4 nights
4-Night Malaysia and Thailand
Calls at Langkawi (Malaysia)
Leaves from Marina Bay Cruise Centre Singapore
- JAN28
Thursday · 4 nights
4-Night Malaysia and Thailand
Calls at Langkawi (Malaysia)
Leaves from Marina Bay Cruise Centre Singapore
- FEB11
Thursday · 4 nights
4-Night Malaysia and Thailand
Calls at Langkawi (Malaysia)
Leaves from Marina Bay Cruise Centre Singapore
- FEB18
Thursday · 4 nights
4-Night Malaysia and Thailand
Calls at Langkawi (Malaysia)
Leaves from Marina Bay Cruise Centre Singapore
- MAR4
Thursday · 4 nights
4-Night Malaysia and Thailand
Calls at Langkawi (Malaysia)
Returns Mon, Mar 8, 2027
Lowest fare shown
- MAR11
Thursday · 4 nights
4-Night Malaysia and Thailand
Calls at Langkawi (Malaysia)
- MAR18
Thursday · 4 nights
4-Night Malaysia and Thailand
Calls at Langkawi (Malaysia)
- MAR25
Thursday · 4 nights
4-Night Malaysia and Thailand
Calls at Langkawi (Malaysia)
- APR8
Thursday · 4 nights
4-Night Malaysia and Thailand
Calls at Langkawi (Malaysia)
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- APR29
Thursday · 4 nights
4-Night Malaysia and Thailand
Calls at Langkawi (Malaysia)
- MAY6
Thursday · 4 nights
4-Night Malaysia and Thailand
Calls at Langkawi (Malaysia)
- MAY13
Thursday · 4 nights
4-Night Malaysia and Thailand
Calls at Langkawi (Malaysia)
- MAY20
Thursday · 4 nights
4-Night Malaysia and Thailand
Calls at Langkawi (Malaysia)
- MAY27
Thursday · 4 nights
4-Night Malaysia and Thailand
Calls at Langkawi (Malaysia)
- OCT7
Thursday · 4 nights
4-Night Malaysia and Thailand
Calls at Langkawi (Malaysia)
- OCT14
Thursday · 4 nights
4-Night Malaysia and Thailand
Calls at Langkawi (Malaysia)
- OCT21
Thursday · 4 nights
4-Night Malaysia and Thailand
Calls at Langkawi (Malaysia)
- OCT28
Thursday · 4 nights
4-Night Malaysia and Thailand
Calls at Langkawi (Malaysia)
- NOV4
Thursday · 4 nights
4-Night Malaysia and Thailand
Calls at Langkawi (Malaysia)
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- NOV11
Thursday · 4 nights
4-Night Malaysia and Thailand
Calls at Langkawi (Malaysia)
- NOV18
Thursday · 4 nights
4-Night Malaysia and Thailand
Calls at Langkawi (Malaysia)
- NOV25
Thursday · 4 nights
4-Night Malaysia and Thailand
Calls at Langkawi (Malaysia)
- DEC2
Thursday · 4 nights
4-Night Malaysia and Thailand
Calls at Langkawi (Malaysia)
- DEC9
Thursday · 4 nights
4-Night Malaysia and Thailand
Calls at Langkawi (Malaysia)
- DEC23
Thursday · 4 nights
4-Night Malaysia and Thailand
Calls at Langkawi (Malaysia)
Months this route sails
Other routes Disney Adventure runs
Full ship scheduleStarting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.